г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 11, корп. 2, лит. А, офис 209;
2-ходовой тарельчатый распределитель со встроенной полостью управления Т-8А-элемент управления 1-2
Поэтапный отказ от продукции DFDA
DFDA в нормально открытой и нормально закрытой версиях будет заменен новым DFDI , который использует ту же полость и предлагает те же функции. Новый клапан также отличается новой высоконадежной конструкцией с цинк-никелевым покрытием в стандартной комплектации. Вы должны использовать новый DFDI для любых проектов или приложений в будущем и должны перенести любые решения, использующие DFDA, на новый клапан.
| Полость | Т-5А |
| Серии | 2 |
| Емкость | 30 галлонов в минуту |
| Максимальное рабочее давление | 5000 фунтов на квадратный дюйм |
| Максимальная утечка клапана при 110 SUS (24 сСт) | 10 капель / мин. При 5000 фунтов на кв. Дюйм |
| Проверить давление открытия | 50 фунтов на квадратный дюйм |
| Полость управления пилотом | Т-8А |
| Момент установки пилотного регулирующего клапана | 20-25 фунт-футов |
| Время отклика - типичное | см. управление пилотом мс |
| Размер шестигранника клапана | 1 1/8 дюйма |
| Момент установки клапана | 45-50 фунт-сила-футов |
| Модель Вес | 0,33 фунта |
| Комплект уплотнений - Картридж | Буна: 990203007 |


